目次
料理全般
カビゴンに食事をあげる
ポケモンスリープでは、1日に3回カビゴンに食事をあげることができます。
食事の時間帯は決まっていて、朝食(6:00~12:00)、昼食(12:00~18:00)、夕食(18:00~6:00)に各1回で合計3回です。
食事はパーティ編成しているポケモンが拾ってくる様々な食材を使用して作りますが、食材により作れる料理が決まっています。
図鑑を集めないと好きな料理は作れない
自分の好きな食材で料理を作るには寝顔図鑑が12種類以上登録されている必要があります。
最初こそたくさんエナジーを獲得してランクを上げたいところですが、12種類図鑑を埋めるまで辛抱しましょう。
作れる料理は鍋容量や食材による
作れる料理は鍋の容量や食材によります。
食材を持っていても鍋の容量が足りなければ作れない料理もあります。
レシピ一覧
カレー・シチュー
番号 | 料理名 | 食材 | 鍋容量 | 初期エナジー |
---|---|---|---|---|
ごちゃまぜカレー | レシピにない組み合わせ | ー | 0 | |
01 | とくせんリンゴカレー | とくせんリンゴ×7 | 7 | 668 |
02 | あぶりテールカレー | おいしいシッポ×8 げきからハーブ×25 | 33 | 7483 |
03 | サンパワートマトカレー | あんみんトマト×10 げきからハーブ×5 | 15 | 1943 |
04 | ぜったいねむりバターカレー | ほっこりポテト×18 リラックスカカオ×12 あんみんトマト×15 モーモーミルク×10 | 55 | 9010 |
05 | からくちネギもりカレー | ふといながねぎ×14 あったかジンジャー×10 げきからハーブ×8 | 32 | 5900 |
06 | キノコのほうしカレー | あじわいキノコ×14 ほっこりポテト×9 | 23 | 4041 |
07 | おやこあいカレー | あまいミツ×12 とくせんエッグ×8 とくせんリンゴ×11 ほっこりポテト×4 | 35 | 4523 |
08 | 満腹チーズバーグカレー | モーモーミルク×8 マメミート×8 | 16 | 1785 |
09 | ほっこりホワイトシチュー | モーモーミルク×10 ほっこりポテト×8 あじわいキノコ×4 | 22 | 3089 |
10 | たんじゅんホワイトシチュー | モーモーミルク×7 | 7 | 727 |
11 | マメバーグカレー | マメミート×7 | 7 | 764 |
12 | ベイビィハニーカレー | あまいミツ×7 | 7 | 749 |
13 | ニンジャカレー | ワカクサ大豆×15 ふといながねぎ×9 マメミート×9 あじわいキノコ×5 | 38 | 6159 |
14 | ひでりカツレツカレー | マメミート×10 ピュアなオイル×5 | 15 | 1815 |
15 | とけるオムカレー | とくせんエッグ×10 あんみんトマト×6 | 16 | 2009 |
16 | ビルドアップマメカレー | ワカクサ大豆×12 マメミート×6 とくせんエッグ×4 げきからハーブ×4 | 26 | 3274 |
サラダ
番号 | 料理名 | 食材 | 鍋容量 | 初期エナジー |
---|---|---|---|---|
ごちゃまぜサラダ | レシピにない組み合わせ | ー | 0 | |
01 | とくせんリンゴサラダ | とくせんリンゴ×8 | 8 | 763 |
02 | マメハムサラダ | マメミート×8 | 8 | 873 |
03 | あんみんトマトサラダ | あんみんトマト×8 | 8 | 933 |
04 | ゆきかきシーザーサラダ | モーモーミルク×10 マメミート×6 | 16 | 1774 |
05 | うるおいとうふサラダ | ワカクサ大豆×10 あんみんトマト×6 | 16 | 1843 |
06 | ねっぷうとうふサラダ | ワカクサ大豆×10 げきからハーブ×6 | 16 | 1976 |
07 | メロメロりんごのチーズサラダ | モーモーミルク×5 ピュアなオイル×3 とくせんリンゴ×15 | 23 | 2578 |
08 | めんえきねぎサラダ | ふといながねぎ×10 あったかジンジャー×5 | 15 | 2658 |
09 | モーモーカプレーゼ | モーモーミルク×12 ピュアなオイル×5 あんみんトマト×6 | 23 | 2856 |
10 | ばかぢからワイルドサラダ | マメミート×9 ほっこりポテト×3 とくせんエッグ×5 あったかジンジャー×6 | 23 | 2958 |
11 | ムラっけチョコミートサラダ | リラックスカカオ×14 マメミート×9 | 23 | 3558 |
12 | くいしんぼうポテトサラダ | マメミート×7 ほっこりポテト×14 とくせんリンゴ×6 とくせんエッグ×9 | 36 | 5040 |
13 | オーバーヒートサラダ | げきからハーブ×17 あんみんトマト×8 あったかジンジャー×10 | 35 | 5225 |
14 | キノコのほうしサラダ | ピュアなオイル×8 あんみんトマト×8 あじわいキノコ×17 | 33 | 5859 |
15 | ヤドンテールのペッパーサラダ | ピュアなオイル×15 げきからハーブ×10 おいしいシッポ×10 | 35 | 8169 |
16 | ニンジャサラダ | ワカクサ大豆×15 ふといながねぎ×15 あったかジンジャー×11 あじわいキノコ×12 | 53 | 10095 |
ドリンク・デザート
番号 | 料理名 | 食材 | 鍋容量 | 初期エナジー |
---|---|---|---|---|
ごちゃまぜジュース | レシピにない組み合わせ | ー | 0 | |
01 | モーモーホットミルク | モーモーミルク×7 | 7 | 727 |
02 | とくせんリンゴジュース | とくせんリンゴ×8 | 8 | 763 |
03 | クラフトサイコソーダ | あまいミツ×9 | 9 | 964 |
04 | ねがいごとアップルパイ | モーモーミルク×4 とくせんリンゴ×12 | 16 | 1634 |
05 | じゅくせいスイートポテト | モーモーミルク×5 ほっこりポテト×9 | 14 | 1783 |
06 | ひのこのジンジャーティー | とくせんリンゴ×7 あったかジンジャー×9 | 16 | 1788 |
07 | かるわざソイケーキ | ワカクサ大豆×7 とくせんリンゴ×8 | 16 | 1798 |
08 | マイペースやさいジュース | とくせんリンゴ×7 あんみんトマト×9 | 16 | 1798 |
09 | おおきいマラサダ | モーモーミルク×7 ピュアなオイル×10 あまいミツ×6 | 23 | 2927 |
10 | はりきりプロテインスムージー | ワカクサ大豆×15 リラックスカカオ×8 | 23 | 3168 |
11 | ちからもちソイドーナツ | ワカクサ大豆×6 リラックスカカオ×7 ピュアなオイル×9 | 22 | 3213 |
12 | あまいかおりチョコケーキ | リラックスカカオ×8 モーモーミルク×7 あまいミツ×9 | 24 | 3280 |
13 | あくまのキッスフルーツオレ | リラックスカカオ×8 モーモーミルク×9 とくせんリンゴ×11 あまいミツ×7 | 35 | 4734 |
14 | ふくつのジンジャークッキー | リラックスカカオ×5 とくせんリンゴ×4 あまいミツ×14 あったかジンジャー×12 | 35 | 4921 |
15 | ネロリのデトックスティー | とくせんリンゴ×15 あったかジンジャー×11 あじわいキノコ×9 | 35 | 5065 |
16 | プリンのプリンアラモード | モーモーミルク×10 とくせんリンゴ×10 とくせんエッグ×15 あまいミツ×20 | 55 | 7594 |
作ったことのない料理の確認方法
プレビュー機能を使う
- STEP
料理は「選んでつくる」
- STEP
「空のレシピ」を選ぶ
- STEP
プレビュー機能をオンにする
デフォルトはオフになっています。
- STEP
食材を選んで「?」になっていれば作ったことがないレシピ
- STEP
リサーチノートに登録される
これでレシピに登録されます。